| Класс | Тип | Название | Национальный код | Номер на парусе | Длина в футах | Год постройки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТ-25 Polaris | СТ-25 Polaris | ULTRAMARINE | СССР/USSR | 3584 | 25 | 1991 | Подробнее |
| BENETEAU Oceanis 50 G6 | BENETEAU Oceanis 50 G5 | AKADIA | Франция / FRANCE | 5545 | 45 | 2008 | Подробнее |
| Grzegorz Banaszczyk | FLYER CLASSIC | Sly Fox | Польша / POLAND | 300 | 18.4 | 2010 | Подробнее |
| Class FINN | Class FINN | FINN RUS 2987 | Англия / Great Britain | 2987 | 15 | 2004 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | КОРФУ | Польша / POLAND | 549 | 30 | 1991 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | СССР | Польша / POLAND | 547 | 30 | 1990 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | БАРС | Польша / POLAND | 473 | 30 | 1991 | Подробнее |
| Dick Carter | CARTER 30 | FREEDOM | РОССИЯ RUSSIA | 200 | 30 | 2005 | Подробнее |
| YURY SITNIKOV | RICOCHET 550C/ RICOCHET 550C | МОМЕНТ | Казахстан | 101 | 18 | 1994 | Подробнее |
| M.Tunski | TELIGA 104 | ИРИС | Польша / POLAND | 1517 | 32 | 1989 | Подробнее |
| Johan Anker | Class DRAGON | ПОЛЮС | СССР / USSR | 8 | 29 | 1970 | Подробнее |
| E. G. Van de Stadt | Maestro 31 | VETA | FIN | 2988 | 30 | 1985 | Подробнее |
| TORNADO CLASS | TORNADO CLASS | TORNADO RUS 250 | Швеция / Sweden | 250 | 20 | 1993 | Подробнее |
| Spordilaevade Eksperimentaaltehas TALLINN | Класс Луч | Луч 954 | Россия / Russia | 954 | 14 | 2019 | Подробнее |
| Чайкин Владимир, Ленинград | Т-2 "Скат" | ВЕГА | СССР / USSR | 292 | 22 | 1986 | Подробнее |
| Knud Reimers | Fisksätra S-30 | CASABLANCA | Швеция / Sweden | 1942 | 40 | 1982 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 180 | Польша/Poland | 180 | 8 | 2019 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 108 | Польша/Poland | 108 | 8 | 2012 | Подробнее |
| OPTIMIST | OPTIMIST | ОПТИМИСТ 104 | Польша/Poland | 104 | 8 | 2020 | Подробнее |
| Tony Castro | SportBoat SB20 | АВРОРА / AVRORA | Англия / Great Britain | 3718 | 20 | 2013 | Подробнее |
Нажимая на кнопку "Регистрация", я даю своё согласие на обработку персональных данных.